3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration (11)
Description : membre du CA
Organisme : Université du Temps Libre │ De : 03/2015 à 12/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : membre du CA
Organisme : Association la Souvenance │ De : 03/2015 à 12/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : membre du CA
Organisme : Centre social des Sablons Le Kaléidoscope │ De : 03/2015 à 12/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : membre du CA
Organisme : Office des personnes âgées et retraitées du Mans │ De : 03/2015 à 12/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : membre du CA
Organisme : Le Mans Métropole Habitat │ De : 03/2015 à 12/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : Président délégué
Organisme : CCAS du Mans │ De : 03/2015 à 12/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : membre du CA
Organisme : Syndicat mixte du Pays du Mans │ De : 03/2015 à 12/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : membre du CA
Organisme : Syndicat Intercommunal d'alimentation en eau potable de la Région mancelle │ De : 03/2015 à 12/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : membre du CA
Organisme : Le Mans Développement │ De : 03/2015 à 12/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : membre du CA
Organisme : Centre Hospitalier du Mans │ De : 03/2015 à 12/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : membre du CA
Organisme : Mission locale de l'Agglomération mancelle │ De : 03/2015 à 12/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |